HOME > 料金表
料金表
貸し会議室のAP名古屋.名駅(名古屋駅・名駅)の料金表です。当館では1時間単位でご予約を承っております。ご利用いただく時間の長さによって割引率が変わりますので、以下の料金表にてご確認ください。
貸し会議室利用料金表
| 室名 | 坪数 | 収容人数 | 1時間料金 | 長時間パック (8時間-10時間) |
全日料金 (9時-21時) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 階 | ||||||||
| A | 87.27m2 | 26.39坪 | 54 | 78 | 36 | 12,600円 | 90,720円 | 103,950円 |
| B | 84.50m2 | 25.56坪 | 54 | 90 | 36 | 12,600円 | 90,720円 | 103,950円 |
| C | 63.63m2 | 19.24坪 | 36 | 60 | 30 | 11,025円 | 79,380円 | 90,956円 |
| D | 80.41m2 | 24.32坪 | 54 | 90 | 36 | 12,600円 | 90,720円 | 103,950円 |
| B+C+D | 228.54m2 | 69.13坪 | 156 | 240 | 66 | 31,500円 | 226,800円 | 259,875円 |
| B+C | 148.13m2 | 44.80坪 | 96 | 144 | 48 | 18,900円 | 136,080円 | 155,925円 |
| C+D | 144.04m2 | 43.57坪 | 96 | 144 | 48 | 18,900円 | 136,080円 | 155,925円 |
| E | 19.20m2 | 5.80坪 | 12 | 16 | 12 | 4,725円 | 34,020円 | 38,981円 |
| F | 18.38m2 | 5.55坪 | 12 | 16 | 12 | 4,725円 | 34,020円 | 38,981円 |
| G | 20.01m2 | 6.05坪 | 12 | 16 | 12 | 4,725円 | 34,020円 | 38,981円 |
| E+F+G | 57.59m2 | 17.42坪 | 33 | 54 | 24 | 10,500円 | 75,600円 | 86,625円 |
| E+F | 37.58m2 | 11.36坪 | 24 | 30 | 18 | 6,825円 | 49,140円 | 56,306円 |
| F+G | 38.39m2 | 11.61坪 | 24 | 30 | 18 | 6,825円 | 49,140円 | 56,306円 |
| H | 19.20m2 | 5.80坪 | 12 | 16 | 12 | 4,725円 | 34,020円 | 38,981円 |
| I | 19.20m2 | 5.80坪 | 12 | 16 | 12 | 4,725円 | 34,020円 | 38,981円 |
| 7 階 | ||||||||
| J | 63.76m2 | 19.29坪 | 36 | 60 | 30 | 11,025円 | 79,380円 | 90,956円 |
| K | 102.49m2 | 31.00坪 | 60 | 90 | 36 | 14,700円 | 105,840円 | 121,275円 |
- 注意事項
-
- ご予約、ご利用は2時間以上でお願いいたします。2時間以降は1時間単位でご利用いただけます。
- ご利用開始時間は何時からでも結構です。ただし分単位でのご予約はご遠慮ください。
- 8時間以上のご利用は「長時間利用パック料金」がお得です。
- 翌日にまたがる会議などで、翌日までそのままの状態でご利用される場合は全日料金となります。
- ご利用時間はご準備、片付けおよび備品の搬出入の時間まで含めてご予約ください。
- 当日の延長は基本的にお断りいたしますが、状況により延長可能な場合は、 基本料金の1時間単価を延長時間に乗じた料金でご利用いただけます。
- m2数・坪数は壁芯計算寸法です。内寸とは相違がございます。